SHENZHEN GLARE-LED OPTOELECTRONIC CO., LTD sales@glareled.com 86-755-29168291-881
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Glare-LED
Orzecznictwo: CE
Warunki płatności i wysyłki
Rozstaw pikseli: |
P16, P20, P25, P31.25, P33.33 |
Jasność: |
>10000cd/m² |
Odległość oglądania: |
250-300 m |
Częstotliwość odświeżania: |
>120Hz |
Temperatura robocza: |
-40°C do +75°C |
Klasa ochrony: |
IP65 |
Rozstaw pikseli: |
P16, P20, P25, P31.25, P33.33 |
Jasność: |
>10000cd/m² |
Odległość oglądania: |
250-300 m |
Częstotliwość odświeżania: |
>120Hz |
Temperatura robocza: |
-40°C do +75°C |
Klasa ochrony: |
IP65 |
Tablica wyświetlacza VMS LED dla ruchu drogowego na autostradzie z rozstawem pikseli 31,25 mm i jasnością 12000. Znaki zmiennej treści Glare-LED i sprzęt do kierowania ruchem zapewniają skuteczne rozpowszechnianie informacji o ruchu drogowym. Te jednostki wyświetlające oparte na diodach LED pokazują grafikę i tekst, aby przekazywać kluczowe informacje o ruchu drogowym. Operatorzy mogą publikować różne ogłoszenia i alerty w oparciu o instrukcje ruchu drogowego, warunki pogodowe i wymagania działu dyspozytorskiego, skutecznie kierując ruchem drogowym, poprawiając przepustowość sieci drogowej i zwiększając bezpieczeństwo kierowców.
Wodoodporność produktu: Wykorzystuje konstrukcję obudowy z różnymi opcjami kolorystycznymi
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Diody lamp | Specjalne diody LED do oświetlenia drogowego |
| Rozstaw pikseli | P16, P20, P25, P31.25, P33.33 |
| Wymiary wyświetlacza | Konfigurowalne |
| Materiał obudowy | Aluminium lub zimnowalcowane żelazo |
| Kolor chipa | Bursztynowy, trójkolorowy, pełnokolorowy lub niestandardowy |
| Jasność | >10000cd/m² |
| Regulacja jasności | Ręczna lub automatyczna regulacja |
| Odległość widzenia | 250-300m |
| Tryb sterowania | Sterowanie asynchroniczne |
| Port komunikacyjny | RS232/RS485/RJ45/GPRS/3G itp. |
| Częstotliwość odświeżania | >120Hz |
| Certyfikat | CE/FCC/ROHS itp. |
| Żywotność | 100 000 godzin |
| Wskaźnik uszkodzonych pikseli | <1> |
| Rezystancja izolacji | >100MΩ |
| Test wytrzymałości na wysokie napięcie | Wytrzymuje napięcie AC 1500V / 50Hz przez 1 minutę bez przebicia |
| Test odporności na uderzenia | Zaliczony |
| Test odporności na wibracje | Zaliczony |
| Rezystancja styku | <0.1Ω |
| Klasa ochrony | IP65 |
| Wilgotność robocza | 5%-95% |
| Temperatura pracy | -40ºC do +75ºC |
| Zasilanie | AC220V±18% / 50Hz±10% lub AC380V±18% / 50Hz±10% |
| Nazwa | Specyfikacja | Funkcja |
|---|---|---|
| System sterowania | Główny system sterowania | Komunikuje się z centrum monitorowania ruchu drogowego sterownika ekranu |
| System regulacji jasności | System regulacji jasności | Regulacja jasności w zależności od światła otoczenia |
| System zasilania | Rozdzielacz mocy | Skrzynka rozdzielcza zasilania scentralizowanego |
| Urządzenia przeciwprzepięciowe zasilania | Importowana profesjonalna ochrona przeciwprzepięciowa | Ochrona zasilania |
| Urządzenia przeciwprzepięciowe sygnału | Urządzenia ochrony sygnału | Ochrona sygnału |
| System elektryczny zdalnego przełączania | System zdalnego przełączania | Funkcja zdalnego, stopniowego przełączania |
| Moduł komunikacyjny | Moduł komunikacyjny RS-485 | Komunikacja klasy przemysłowej |
| Moduł komunikacyjny RS-232 | Moduł RS-232 | Standardowa komunikacja |
| Moduł komunikacji Ethernet | Moduł Ethernet | Komunikacja sieciowa |
| Standard | Kod | Opis |
|---|---|---|
| Ekran LED ze znakami zmiennej treści | GB/T 23828-2009 | W pełni zgodny z międzynarodowymi projektami, produkcją i testowaniem |
| Wyświetlacz znaków drogowych | GB 5768.2 | Tekst i grafika znaków drogowych zgodne ze standardami |
| Wyświetlanie chińskich znaków | GB 2312 | Standardowe chińskie znaki wyświetlania cyfrowego |
| Klasa ochrony obudowy | GB 7000.1 | Stopień ochrony IP65 |
| Interfejsy i protokoły komunikacyjne | JT/T606.1 i JT/T606.3 | Standardowa komunikacja asynchroniczna |
Shenzhen Glare-LED Optoelectronic Co., Ltd
Dodaj: Budynek A3, Yingzhan Technology Park, 8 Tongfu Road, LongTian Community, LongTian Avenue, PingShan District, Shenzhen City, Guangdong PR of China
Kod pocztowy: 518122