SHENZHEN GLARE-LED OPTOELECTRONIC CO., LTD sales@glareled.com 86-755-29168291-881
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Glare-LED
Zertifizierung: CE
Zahlungs- und Versandbedingungen
Pixelabstand: |
P16, P20, P25, P31,25, P33,33 |
Helligkeit: |
>10000cd/m² |
Betrachtungsabstand: |
250-300m |
Aktualisierungsrate: |
> 120 Hz |
Betriebstemperatur: |
-40 °C bis +75 °C |
Schutzklasse: |
IP65 |
Pixelabstand: |
P16, P20, P25, P31,25, P33,33 |
Helligkeit: |
>10000cd/m² |
Betrachtungsabstand: |
250-300m |
Aktualisierungsrate: |
> 120 Hz |
Betriebstemperatur: |
-40 °C bis +75 °C |
Schutzklasse: |
IP65 |
Autobahn-Verkehrs-LED-VMS-Anzeigetafel mit 31,25 mm Pixelabstand und 12000 Helligkeit. Glare-LED-Wechselverkehrszeichen und Verkehrsleitgeräte bieten eine effektive Verbreitung von Verkehrsinformationen. Diese LED-basierten Anzeigeeinheiten zeigen Grafiken und Text, um wesentliche Verkehrsinformationen zu kommunizieren. Betreiber können verschiedene Mitteilungen und Warnungen basierend auf Verkehrsanweisungen, Wetterbedingungen und Anforderungen der Dispositionsabteilung herausgeben, um den Verkehrsfluss effektiv zu lenken, die Kapazität des Straßennetzes zu verbessern und die Sicherheit der Fahrer zu erhöhen.
Produkt Wasserdicht: Verwendet Schrankdesign mit verschiedenen Farboptionen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Lampenperlen | Spezifische Verkehrsbeleuchtungs-LEDs |
| Pixelabstand | P16, P20, P25, P31.25, P33.33 |
| Anzeigemaße | Anpassbar |
| Schrankmaterial | Aluminium oder kaltgewalztes Eisen |
| Chipfarbe | Bernstein, Dreifarbig, Vollfarbe oder kundenspezifisch |
| Helligkeit | >10000cd/m² |
| Helligkeitsregelung | Manuelle oder automatische Einstellung |
| Betrachtungsabstand | 250-300m |
| Steuermodus | Asynchrone Steuerung |
| Kommunikationsport | RS232/RS485/RJ45/GPRS/3G etc. |
| Bildwiederholrate | >120Hz |
| Zertifikat | CE/FCC/ROHS etc. |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Ausfallrate von Punkten | <1> |
| Isolationswiderstand | >100MΩ |
| Hochspannungsprüfgerät | Hält 1500V / 50Hz Wechselspannung für 1 Minute ohne Durchschlag stand |
| Schlagfestigkeitsprüfung | Bestanden |
| Vibrationsfestigkeitsprüfung | Bestanden |
| Kontaktwiderstand | <0.1Ω |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% |
| Betriebstemperatur | -40ºC bis +75ºC |
| Stromversorgung | AC220V±18% / 50Hz±10% oder AC380V±18% / 50Hz±10% |
| Name | Spezifikation | Funktion |
|---|---|---|
| Steuerungssystem | Hauptsteuerungssystem | Kommuniziert mit dem Zentrum des Bildschirms zur Steuerung der Verkehrsüberwachung |
| Helligkeitsregelungssystem | Helligkeitsregelungssystem | Helligkeitsregelung basierend auf Umgebungslicht |
| Stromversorgungssystem | Stromverteiler | Zentralisierte Stromverteilerdose |
| Blitzschutzgeräte für Stromversorgung | Importierter professioneller Blitzschutz | Stromschutz |
| Blitzschutzgeräte für Signale | Signal-Schutzgeräte | Signalschutz |
| Fernschalter-Elektriksystem | Fernschaltersystem | Fern-, Stufenschaltfunktion |
| Kommunikationsmodul | RS-485 Kommunikationsmodul | Industrielle Kommunikation |
| RS-232 Kommunikationsmodul | RS-232 Modul | Standardkommunikation |
| Ethernet-Kommunikationsmodul | Ethernet-Modul | Netzwerkkommunikation |
| Standard | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| LED-Wechselverkehrszeichen-Bildschirm | GB/T 23828-2009 | Vollständig konform mit internationalem Design, Produktion und Prüfung |
| Verkehrsschildanzeige | GB 5768.2 | Verkehrsschildtext, Grafiken entsprechen den Standards |
| Chinesische Zeichenanzeige | GB 2312 | Digitale Anzeige Standard-Chinesisch |
| Gehäuseschutzart | GB 7000.1 | IP65 Schutzart |
| Kommunikationsschnittstellen und Protokolle | JT/T606.1 und JT/T606.3 | Standard-asynchrone Kommunikation |
Shenzhen Glare-LED Optoelectronic Co., Ltd
Add: Building A3, Yingzhan Technology Park, 8 Tongfu Road, LongTian Community, LongTian Avenue, PingShan District, Shenzhen City, Guangdong PR of China
PLZ: 518122